
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Burnley 12 Newcastle | Premier League | — | — |
| Aston Villa 11 Burnley | Premier League | — | — |
| Tottenham 10 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 13 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Watford 12 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 10 Wolves | Premier League | — | — |
| Burnley 20 Southampton | Premier League | — | — |
| West Ham 11 Burnley | Premier League | — | — |
| Norwich 20 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 32 Everton | Premier League | — | — |
Aaron Lennon soma 411 pontos em 4 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #4110 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #4.110 | 4 | 411 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United · Burnley | Premier League | 30 de dezembro de 2021 | #5 | 163 |
| Brighton · Burnley | Premier League | 19 de fevereiro de 2022 | #6 | 119 |
| Burnley · Liverpool | Premier League | 13 de fevereiro de 2022 | #8 | 82 |
| Crystal Palace · Burnley | Premier League | 26 de fevereiro de 2022 | #10 | 47 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.