
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Burnley 12 Newcastle | Premier League | — | — |
| Aston Villa 11 Burnley | Premier League | — | — |
| Tottenham 10 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 13 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Watford 12 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 10 Wolves | Premier League | — | — |
| Burnley 20 Southampton | Premier League | — | — |
| West Ham 11 Burnley | Premier League | — | — |
| Norwich 20 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 32 Everton | Premier League | — | — |
Aaron Lennon totalise 411 points sur 4 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #4110 en 2021-22.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #4 110 | 4 | 411 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United · Burnley | Premier League | 30 décembre 2021 | #5 | 163 |
| Brighton · Burnley | Premier League | 19 février 2022 | #6 | 119 |
| Burnley · Liverpool | Premier League | 13 février 2022 | #8 | 82 |
| Crystal Palace · Burnley | Premier League | 26 février 2022 | #10 | 47 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.