
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Burnley 12 Newcastle | Premier League | — | — |
| Aston Villa 11 Burnley | Premier League | — | — |
| Tottenham 10 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 13 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Watford 12 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 10 Wolves | Premier League | — | — |
| Burnley 20 Southampton | Premier League | — | — |
| West Ham 11 Burnley | Premier League | — | — |
| Norwich 20 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 32 Everton | Premier League | — | — |
Aaron Lennon kommt auf 411 Punkte aus 4 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #4110 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #4.110 | 4 | 411 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United · Burnley | Premier League | 30. Dezember 2021 | #5 | 163 |
| Brighton · Burnley | Premier League | 19. Februar 2022 | #6 | 119 |
| Burnley · Liverpool | Premier League | 13. Februar 2022 | #8 | 82 |
| Crystal Palace · Burnley | Premier League | 26. Februar 2022 | #10 | 47 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.