
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Utrecht 32 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 Fortuna Sittard | Eredivisie | №3 | +177 ptn |
| Ajax 12 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 NAC Breda | Eredivisie | №9 | +39 ptn |
| Excelsior 50 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 41 Telstar | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 43 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 GO Ahead Eagles | Eredivisie | №5 | +92 ptn |
| Twente 02 Utrecht | Eredivisie | №8 | +46 ptn |
| Heracles 00 Utrecht | Eredivisie | №10 | +34 ptn |
Alonzo Engwanda komt op 1.569 punten uit 20 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 2 seizoenen. Beste plaats: #1501 in 2025-26.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1.501 | 15 | 1.260 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #4.377 | 5 | 309 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht · AZ Alkmaar | Eredivisie | 1 maart 2026 | #3 | 189 |
| Utrecht · Fortuna Sittard | Eredivisie | 17 mei 2026 | #3 | 177 |
| Fortuna Sittard · Utrecht | Eredivisie | 20 september 2025 | #3 | 161 |
| PEC Zwolle · Utrecht | Eredivisie | 1 februari 2025 | #5 | 92 |
| Utrecht · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 22 maart 2026 | #5 | 92 |
| Telstar · Utrecht | Eredivisie | 23 november 2025 | #6 | 80 |
| AZ Alkmaar · Utrecht | Eredivisie | 26 oktober 2025 | #6 | 80 |
| NAC Breda · Utrecht | Eredivisie | 14 december 2025 | #6 | 77 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.