
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Utrecht 32 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 Fortuna Sittard | Eredivisie | №3 | +177 pts |
| Ajax 12 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 NAC Breda | Eredivisie | №9 | +39 pts |
| Excelsior 50 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 41 Telstar | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 43 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 GO Ahead Eagles | Eredivisie | №5 | +92 pts |
| Twente 02 Utrecht | Eredivisie | №8 | +46 pts |
| Heracles 00 Utrecht | Eredivisie | №10 | +34 pts |
Alonzo Engwanda suma 1569 puntos en 20 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Su mejor puesto: #1501 en 2025-26.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1501 | 15 | 1260 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2024-25 | #4377 | 5 | 309 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht · AZ Alkmaar | Eredivisie | 1 de marzo de 2026 | #3 | 189 |
| Utrecht · Fortuna Sittard | Eredivisie | 17 de mayo de 2026 | #3 | 177 |
| Fortuna Sittard · Utrecht | Eredivisie | 20 de septiembre de 2025 | #3 | 161 |
| PEC Zwolle · Utrecht | Eredivisie | 1 de febrero de 2025 | #5 | 92 |
| Utrecht · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 22 de marzo de 2026 | #5 | 92 |
| Telstar · Utrecht | Eredivisie | 23 de noviembre de 2025 | #6 | 80 |
| AZ Alkmaar · Utrecht | Eredivisie | 26 de octubre de 2025 | #6 | 80 |
| NAC Breda · Utrecht | Eredivisie | 14 de diciembre de 2025 | #6 | 77 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.