
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Utrecht 32 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 Fortuna Sittard | Eredivisie | №3 | +177 pts |
| Ajax 12 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 NAC Breda | Eredivisie | №9 | +39 pts |
| Excelsior 50 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 41 Telstar | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 43 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 GO Ahead Eagles | Eredivisie | №5 | +92 pts |
| Twente 02 Utrecht | Eredivisie | №8 | +46 pts |
| Heracles 00 Utrecht | Eredivisie | №10 | +34 pts |
Alonzo Engwanda totalise 1 569 points sur 20 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Son meilleur classement : #1501 en 2025-26.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1 501 | 15 | 1 260 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2024-25 | #4 377 | 5 | 309 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht · AZ Alkmaar | Eredivisie | 1 mars 2026 | #3 | 189 |
| Utrecht · Fortuna Sittard | Eredivisie | 17 mai 2026 | #3 | 177 |
| Fortuna Sittard · Utrecht | Eredivisie | 20 septembre 2025 | #3 | 161 |
| PEC Zwolle · Utrecht | Eredivisie | 1 février 2025 | #5 | 92 |
| Utrecht · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 22 mars 2026 | #5 | 92 |
| Telstar · Utrecht | Eredivisie | 23 novembre 2025 | #6 | 80 |
| AZ Alkmaar · Utrecht | Eredivisie | 26 octobre 2025 | #6 | 80 |
| NAC Breda · Utrecht | Eredivisie | 14 décembre 2025 | #6 | 77 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.