
| Match | Competition | Rank | Pts |
|---|---|---|---|
| Werder Bremen 02 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
| 1899 Hoffenheim 10 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 13 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| VfB Stuttgart 11 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 31 Hamburger SV | Bundesliga | №5 | +112 pts |
| 1. FC Köln 31 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 12 RB Leipzig | Bundesliga | — | — |
| VfL Wolfsburg 01 Werder Bremen | Bundesliga | №1 | +355 pts |
| Werder Bremen 02 FSV Mainz 05 | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 14 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
Justin Njinmah totals 2,478 points across 19 scored matches, over 3 seasons. He has been voted man of the match 2 times. Best finish: #2089 in 2025-26.
| Season | Rank | Matches | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #2,089 | 6 | 925 | Season computed from the aggregate of 7 expert sources. |
| 2024-25 | #2,899 | 5 | 632 | Season computed from the aggregate of 7 expert sources. |
| 2023-24 | #2,253 | 8 | 921 | Season computed from the aggregate of 7 expert sources. |
| Opponent | Competition | Date | Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg · Werder Bremen | Bundesliga | March 21, 2026 | #1 | 355 |
| Werder Bremen · FSV Mainz 05 | Bundesliga | September 2, 2023 | #1 | 338 |
| Werder Bremen · Eintracht Frankfurt | Bundesliga | January 16, 2026 | #2 | 268 |
| FC Augsburg · Werder Bremen | Bundesliga | August 24, 2024 | #2 | 237 |
| Werder Bremen · VfB Stuttgart | Bundesliga | November 30, 2024 | #4 | 150 |
| Werder Bremen · 1. FC Köln | Bundesliga | September 23, 2023 | #4 | 135 |
| Werder Bremen · Borussia Dortmund | Bundesliga | March 9, 2024 | #5 | 115 |
| Werder Bremen · VfL Bochum | Bundesliga | April 19, 2025 | #5 | 112 |
What is VoxBall?
An app where fans vote the man of the match, every match, at the final whistle.
Verdicts add up and write the best player ranking of the season. No jury, no editorial desk: the ones watching.
You don't just sign up: a member brings you in, or you apply.