
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Werder Bremen 02 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
| 1899 Hoffenheim 10 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 13 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| VfB Stuttgart 11 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 31 Hamburger SV | Bundesliga | №5 | +112 pts |
| 1. FC Köln 31 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 12 RB Leipzig | Bundesliga | — | — |
| VfL Wolfsburg 01 Werder Bremen | Bundesliga | №1 | +355 pts |
| Werder Bremen 02 FSV Mainz 05 | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 14 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
Justin Njinmah soma 2.478 pontos em 19 jogos pontuados, ao longo de 3 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 2 vezes. Melhor posição: #2089 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #2.089 | 6 | 925 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2024-25 | #2.899 | 5 | 632 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2023-24 | #2.253 | 8 | 921 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg · Werder Bremen | Bundesliga | 21 de março de 2026 | #1 | 355 |
| Werder Bremen · FSV Mainz 05 | Bundesliga | 2 de setembro de 2023 | #1 | 338 |
| Werder Bremen · Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 16 de janeiro de 2026 | #2 | 268 |
| FC Augsburg · Werder Bremen | Bundesliga | 24 de agosto de 2024 | #2 | 237 |
| Werder Bremen · VfB Stuttgart | Bundesliga | 30 de novembro de 2024 | #4 | 150 |
| Werder Bremen · 1. FC Köln | Bundesliga | 23 de setembro de 2023 | #4 | 135 |
| Werder Bremen · Borussia Dortmund | Bundesliga | 9 de março de 2024 | #5 | 115 |
| Werder Bremen · VfL Bochum | Bundesliga | 19 de abril de 2025 | #5 | 112 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.