
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Vitesse 22 Ajax | Eredivisie | — | — |
| Heerenveen 13 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 10 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 32 Fortuna Sittard | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 60 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 03 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 14 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| AZ Alkmaar 20 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 11 Almere City FC | Eredivisie | — | — |
| Waalwijk 31 Vitesse | Eredivisie | — | — |
Toni Domgjoni soma 833 pontos em 9 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Melhor posição: #2979 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #5.911 | 2 | 118 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #2.979 | 7 | 715 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
70% dos seus pontos vêm de Eredivisie.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| Eredivisie | 6 | 583 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 250 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Fortuna Sittard · Vitesse | Eredivisie | 11 de maio de 2022 | #2 | 225 |
| GO Ahead Eagles · Vitesse | Eredivisie | 1 de maio de 2022 | #4 | 128 |
| AS Roma · Vitesse | UEFA Europa Conference League | 17 de março de 2022 | #7 | 100 |
| Vitesse · Heracles | Eredivisie | 10 de dezembro de 2023 | #6 | 81 |
| Vitesse · NEC Nijmegen | Eredivisie | 27 de fevereiro de 2022 | #6 | 77 |
| Vitesse · AS Roma | UEFA Europa Conference League | 10 de março de 2022 | #8 | 75 |
| Vitesse · Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | 24 de fevereiro de 2022 | #7 | 75 |
| PEC Zwolle · Vitesse | Eredivisie | 26 de janeiro de 2024 | #10 | 36 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.