
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Vitesse 22 Ajax | Eredivisie | — | — |
| Heerenveen 13 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 10 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 32 Fortuna Sittard | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 60 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 03 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 14 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| AZ Alkmaar 20 Vitesse | Eredivisie | — | — |
| Vitesse 11 Almere City FC | Eredivisie | — | — |
| Waalwijk 31 Vitesse | Eredivisie | — | — |
Toni Domgjoni totalizza 833 punti in 9 partite valutate, su 2 stagioni. Miglior posizione: #2979 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #5911 | 2 | 118 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #2979 | 7 | 715 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
70% dei suoi punti vengono da Eredivisie.
| Competizione | Partite | Punti |
|---|---|---|
| Eredivisie | 6 | 583 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 250 |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Fortuna Sittard · Vitesse | Eredivisie | 11 maggio 2022 | #2 | 225 |
| GO Ahead Eagles · Vitesse | Eredivisie | 1 maggio 2022 | #4 | 128 |
| AS Roma · Vitesse | UEFA Europa Conference League | 17 marzo 2022 | #7 | 100 |
| Vitesse · Heracles | Eredivisie | 10 dicembre 2023 | #6 | 81 |
| Vitesse · NEC Nijmegen | Eredivisie | 27 febbraio 2022 | #6 | 77 |
| Vitesse · AS Roma | UEFA Europa Conference League | 10 marzo 2022 | #8 | 75 |
| Vitesse · Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | 24 febbraio 2022 | #7 | 75 |
| PEC Zwolle · Vitesse | Eredivisie | 26 gennaio 2024 | #10 | 36 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.