
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Southampton 44 Liverpool | Premier League | №8 | +91 pts |
| Brighton 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 02 Fulham | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 43 Southampton | Premier League | — | — |
| Newcastle 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 01 Bournemouth | Premier League | — | — |
| Arsenal 33 Southampton | Premier League | №4 | +241 pts |
| Southampton 02 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Southampton 14 Manchester City | Premier League | — | — |
| West Ham 10 Southampton | Premier League | — | — |
Theo Walcott soma 646 pontos em 3 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #3263 em 2022-23.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #3.263 | 3 | 646 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Southampton · Tottenham | Premier League | 18 de março de 2023 | #3 | 315 |
| Arsenal · Southampton | Premier League | 21 de abril de 2023 | #4 | 240 |
| Southampton · Liverpool | Premier League | 28 de maio de 2023 | #8 | 90 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.