
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Southampton 44 Liverpool | Premier League | №8 | +91 pti |
| Brighton 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 02 Fulham | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 43 Southampton | Premier League | — | — |
| Newcastle 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 01 Bournemouth | Premier League | — | — |
| Arsenal 33 Southampton | Premier League | №4 | +241 pti |
| Southampton 02 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Southampton 14 Manchester City | Premier League | — | — |
| West Ham 10 Southampton | Premier League | — | — |
Theo Walcott totalizza 646 punti in 3 partite valutate, su 1 stagioni. Miglior posizione: #3263 nel 2022-23.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #3263 | 3 | 646 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Southampton · Tottenham | Premier League | 18 marzo 2023 | #3 | 315 |
| Arsenal · Southampton | Premier League | 21 aprile 2023 | #4 | 240 |
| Southampton · Liverpool | Premier League | 28 maggio 2023 | #8 | 90 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.