
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Elche 02 Atletico Madrid | La Liga | — | — |
| Atletico Madrid 10 Real Madrid | La Liga | — | — |
| Athletic Club 20 Atletico Madrid | La Liga | — | — |
| Atletico Madrid 00 Granada CF | La Liga | — | — |
| Atletico Madrid 21 Espanyol | La Liga | — | — |
| Atletico Madrid 00 Manchester City | UEFA Champions League | — | — |
| Mallorca 10 Atletico Madrid | La Liga | — | — |
| Manchester City 10 Atletico Madrid | UEFA Champions League | — | — |
| Atletico Madrid 41 Alaves | La Liga | №4 | +162 pts |
| Real Betis 13 Atletico Madrid | La Liga | — | — |
Šime Vrsaljko soma 1.446 pontos em 9 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #1424 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #1.424 | 9 | 1.446 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
61% dos seus pontos vêm de La Liga.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| La Liga | 6 | 876 |
| UEFA Champions League | 3 | 570 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Madrid · Manchester United | UEFA Champions League | 23 de fevereiro de 2022 | #6 | 300 |
| Atletico Madrid · Celta Vigo | La Liga | 26 de fevereiro de 2022 | #3 | 202 |
| Atletico Madrid · Alaves | La Liga | 2 de abril de 2022 | #4 | 161 |
| FC Porto · Atletico Madrid | UEFA Champions League | 7 de dezembro de 2021 | #6 | 150 |
| Osasuna · Atletico Madrid | La Liga | 19 de fevereiro de 2022 | #4 | 147 |
| Getafe · Atletico Madrid | La Liga | 21 de setembro de 2021 | #4 | 147 |
| Valencia · Atletico Madrid | La Liga | 7 de novembro de 2021 | #4 | 147 |
| Liverpool · Atletico Madrid | UEFA Champions League | 3 de novembro de 2021 | #7 | 120 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.