
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Elche 02 Atletico Madrid | La Liga | — | — |
| Atletico Madrid 10 Real Madrid | La Liga | — | — |
| Athletic Club 20 Atletico Madrid | La Liga | — | — |
| Atletico Madrid 00 Granada CF | La Liga | — | — |
| Atletico Madrid 21 Espanyol | La Liga | — | — |
| Atletico Madrid 00 Manchester City | UEFA Champions League | — | — |
| Mallorca 10 Atletico Madrid | La Liga | — | — |
| Manchester City 10 Atletico Madrid | UEFA Champions League | — | — |
| Atletico Madrid 41 Alaves | La Liga | №4 | +162 ptn |
| Real Betis 13 Atletico Madrid | La Liga | — | — |
Šime Vrsaljko komt op 1.446 punten uit 9 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 1 seizoenen. Beste plaats: #1424 in 2021-22.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #1.424 | 9 | 1.446 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
61% van zijn punten komt uit La Liga.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| La Liga | 6 | 876 |
| UEFA Champions League | 3 | 570 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Madrid · Manchester United | UEFA Champions League | 23 februari 2022 | #6 | 300 |
| Atletico Madrid · Celta Vigo | La Liga | 26 februari 2022 | #3 | 202 |
| Atletico Madrid · Alaves | La Liga | 2 april 2022 | #4 | 161 |
| FC Porto · Atletico Madrid | UEFA Champions League | 7 december 2021 | #6 | 150 |
| Osasuna · Atletico Madrid | La Liga | 19 februari 2022 | #4 | 147 |
| Getafe · Atletico Madrid | La Liga | 21 september 2021 | #4 | 147 |
| Valencia · Atletico Madrid | La Liga | 7 november 2021 | #4 | 147 |
| Liverpool · Atletico Madrid | UEFA Champions League | 3 november 2021 | #7 | 120 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.