
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Southampton 12 Arsenal | Premier League | №10 | +61 pts |
| Everton 20 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 00 Manchester City | Premier League | — | — |
| Leicester 20 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 12 Fulham | Premier League | — | — |
| West Ham 11 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 03 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Tottenham 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Arsenal 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Bournemouth 31 Southampton | Premier League | — | — |
Ross Stewart soma 60 pontos em 1 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #6426 em 2024-25.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6.426 | 1 | 60 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Southampton · Arsenal | Premier League | 25 de maio de 2025 | #10 | 60 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.