
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Southampton 12 Arsenal | Premier League | №10 | +61 pti |
| Everton 20 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 00 Manchester City | Premier League | — | — |
| Leicester 20 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 12 Fulham | Premier League | — | — |
| West Ham 11 Southampton | Premier League | — | — |
| Southampton 03 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Tottenham 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Arsenal 31 Southampton | Premier League | — | — |
| Bournemouth 31 Southampton | Premier League | — | — |
Ross Stewart totalizza 60 punti in 1 partite valutate, su 1 stagioni. Miglior posizione: #6426 nel 2024-25.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6426 | 1 | 60 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Southampton · Arsenal | Premier League | 25 maggio 2025 | #10 | 60 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.