
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| SC Freiburg 01 Union Berlin | Bundesliga | №1 | +355 pts |
| Union Berlin 14 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Borussia Mönchengladbach 10 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 10 Bayer Leverkusen | Bundesliga | — | — |
| Hamburger SV 32 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 11 Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | — |
| 1899 Hoffenheim 31 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 03 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
| VfB Stuttgart 11 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| FC Augsburg 11 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
Matheo Raab soma 355 pontos em 1 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #4062 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.062 | 1 | 355 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg · Union Berlin | Bundesliga | 15 de março de 2026 | #1 | 355 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.