
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| SC Freiburg 01 Union Berlin | Bundesliga | №1 | +355 pti |
| Union Berlin 14 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Borussia Mönchengladbach 10 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 10 Bayer Leverkusen | Bundesliga | — | — |
| Hamburger SV 32 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 11 Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | — |
| 1899 Hoffenheim 31 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 03 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
| VfB Stuttgart 11 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| FC Augsburg 11 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
Matheo Raab totalizza 355 punti in 1 partite valutate, su 1 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #4062 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4062 | 1 | 355 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg · Union Berlin | Bundesliga | 15 marzo 2026 | #1 | 355 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.