
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Sunderland 21 Chelsea | Premier League | №7 | +105 pts |
| Everton 13 Sunderland | Premier League | №7 | +88 pts |
| Sunderland 00 Manchester United | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Sunderland | Premier League | — | — |
| Sunderland 05 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Aston Villa 43 Sunderland | Premier League | — | — |
| Sunderland 10 Tottenham | Premier League | — | — |
| Newcastle 12 Sunderland | Premier League | — | — |
| Sunderland 01 Brighton | Premier League | — | — |
| Leeds 01 Sunderland | Premier League | — | — |
Luke O'Nien soma 193 pontos em 2 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Melhor posição: #5177 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5.177 | 2 | 193 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Sunderland · Chelsea | Premier League | 24 de maio de 2026 | #7 | 105 |
| Everton · Sunderland | Premier League | 17 de maio de 2026 | #7 | 88 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.