
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| PAOK 01 Marseille | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Marseille 21 PAOK | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Gent 12 PAOK | UEFA Europa Conference League | — | — |
| PAOK 10 Gent | UEFA Europa Conference League | — | — |
| PAOK 21 FC Midtjylland | UEFA Europa Conference League | — | — |
| FC Midtjylland 10 PAOK | UEFA Europa Conference League | — | — |
| PAOK 20 Lincoln Red Imps FC | UEFA Europa Conference League | №10 | +25 pts |
| Slovan Bratislava 00 PAOK | UEFA Europa Conference League | №10 | +25 pts |
| PAOK 12 FC Copenhagen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| FC Copenhagen 12 PAOK | UEFA Europa Conference League | — | — |
Lucas Taylor soma 480 pontos em 4 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #4670 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #5.508 | 1 | 180 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #4.670 | 3 | 300 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
63% dos seus pontos vêm de UEFA Europa Conference League.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 3 | 300 |
| UEFA Champions League | 1 | 180 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Red Imps FC · PAOK | UEFA Europa Conference League | 16 de setembro de 2021 | #1 | 250 |
| RB Leipzig · Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 6 de setembro de 2022 | #5 | 180 |
| Slovan Bratislava · PAOK | UEFA Europa Conference League | 25 de novembro de 2021 | #10 | 25 |
| PAOK · Lincoln Red Imps FC | UEFA Europa Conference League | 9 de dezembro de 2021 | #10 | 25 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.