
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Feyenoord 71 Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | — | — |
| Shakhtar Donetsk 11 Feyenoord | UEFA Europa League | — | — |
| Rennes 21 Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | — | — |
| Shakhtar Donetsk 21 Rennes | UEFA Europa League | — | — |
| Shakhtar Donetsk 04 RB Leipzig | UEFA Champions League | — | — |
| Celtic 11 Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | — | — |
| Shakhtar Donetsk 11 Real Madrid | UEFA Champions League | — | — |
| Real Madrid 21 Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | — | — |
| Shakhtar Donetsk 11 Celtic | UEFA Champions League | — | — |
| RB Leipzig 14 Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | №5 | +180 pts |
Lucas Taylor soma 480 pontos em 4 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #4670 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #5.508 | 1 | 180 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #4.670 | 3 | 300 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
63% dos seus pontos vêm de UEFA Europa Conference League.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 3 | 300 |
| UEFA Champions League | 1 | 180 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Red Imps FC · PAOK | UEFA Europa Conference League | 16 de setembro de 2021 | #1 | 250 |
| RB Leipzig · Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 6 de setembro de 2022 | #5 | 180 |
| Slovan Bratislava · PAOK | UEFA Europa Conference League | 25 de novembro de 2021 | #10 | 25 |
| PAOK · Lincoln Red Imps FC | UEFA Europa Conference League | 9 de dezembro de 2021 | #10 | 25 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.