
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Bournemouth 20 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 20 Ipswich | Premier League | №1 | +517 pts |
| Nottingham Forest 22 Leicester | Premier League | №8 | +86 pts |
| Leicester 20 Southampton | Premier League | — | — |
| Wolves 30 Leicester | Premier League | — | — |
| Brighton 22 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 03 Manchester United | Premier League | — | — |
| Everton 40 Leicester | Premier League | — | — |
| Tottenham 12 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 02 Fulham | Premier League | — | — |
Kasey McAteer soma 667 pontos em 3 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #2758 em 2024-25.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2.758 | 3 | 667 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Leicester · Ipswich | Premier League | 18 de maio de 2025 | #1 | 516 |
| Nottingham Forest · Leicester | Premier League | 11 de maio de 2025 | #8 | 86 |
| Leicester · West Ham | Premier League | 3 de dezembro de 2024 | #8 | 66 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.