
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Bournemouth 20 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 20 Ipswich | Premier League | №1 | +517 pts |
| Nottingham Forest 22 Leicester | Premier League | №8 | +86 pts |
| Leicester 20 Southampton | Premier League | — | — |
| Wolves 30 Leicester | Premier League | — | — |
| Brighton 22 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 03 Manchester United | Premier League | — | — |
| Everton 40 Leicester | Premier League | — | — |
| Tottenham 12 Leicester | Premier League | — | — |
| Leicester 02 Fulham | Premier League | — | — |
Kasey McAteer suma 667 puntos en 3 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido una vez. Su mejor puesto: #2758 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #2758 | 3 | 667 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Leicester · Ipswich | Premier League | 18 de mayo de 2025 | #1 | 516 |
| Nottingham Forest · Leicester | Premier League | 11 de mayo de 2025 | #8 | 86 |
| Leicester · West Ham | Premier League | 3 de diciembre de 2024 | #8 | 66 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.