
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Lens 02 Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — |
| Lens 10 Nantes | Ligue 1 | №4 | +140 ptn |
| Nice 11 Lens | Ligue 1 | №6 | +96 ptn |
| Stade Brestois 29 33 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Lens 32 Toulouse | Ligue 1 | — | — |
| Lens 31 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Lens 10 Auxerre | Ligue 1 | №6 | +88 ptn |
| Toulouse 03 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Lens 20 Nice | Ligue 1 | №4 | +146 ptn |
| Nantes 12 Lens | Ligue 1 | — | — |
Samson Baidoo komt op 2.509 punten uit 17 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Hij werd 3 keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #807 in 2025-26.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #807 | 12 | 2.002 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #3.930 | 4 | 387 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2023-24 | #5.895 | 1 | 120 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
80% van zijn punten komt uit Ligue 1.
| Competitie | Wedstrijden | Punten |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 12 | 2.002 |
| UEFA Champions League | 5 | 507 |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Lens · Marseille | Ligue 1 | 25 oktober 2025 | #1 | 351 |
| Lens · Lorient | Ligue 1 | 2 november 2025 | #1 | 332 |
| Lens · Paris FC | Ligue 1 | 19 oktober 2025 | #1 | 316 |
| Lens · Lille | Ligue 1 | 20 september 2025 | #3 | 174 |
| Lens · Nice | Ligue 1 | 14 december 2025 | #4 | 146 |
| Lens · Nantes | Ligue 1 | 8 mei 2026 | #4 | 139 |
| Red Bull Salzburg · Dynamo Kyiv | UEFA Champions League | 27 augustus 2024 | #8 | 135 |
| Angers · Lens | Ligue 1 | 30 november 2025 | #4 | 133 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.