
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Lens 02 Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — |
| Lens 10 Nantes | Ligue 1 | №4 | +140 Pkt. |
| Nice 11 Lens | Ligue 1 | №6 | +96 Pkt. |
| Stade Brestois 29 33 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Lens 32 Toulouse | Ligue 1 | — | — |
| Lens 31 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Lens 10 Auxerre | Ligue 1 | №6 | +88 Pkt. |
| Toulouse 03 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Lens 20 Nice | Ligue 1 | №4 | +146 Pkt. |
| Nantes 12 Lens | Ligue 1 | — | — |
Samson Baidoo kommt auf 2.509 Punkte aus 17 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde 3-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #807 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #807 | 12 | 2.002 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #3.930 | 4 | 387 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #5.895 | 1 | 120 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
80 % seiner Punkte stammen aus Ligue 1.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 12 | 2.002 |
| UEFA Champions League | 5 | 507 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Lens · Marseille | Ligue 1 | 25. Oktober 2025 | #1 | 351 |
| Lens · Lorient | Ligue 1 | 2. November 2025 | #1 | 332 |
| Lens · Paris FC | Ligue 1 | 19. Oktober 2025 | #1 | 316 |
| Lens · Lille | Ligue 1 | 20. September 2025 | #3 | 174 |
| Lens · Nice | Ligue 1 | 14. Dezember 2025 | #4 | 146 |
| Lens · Nantes | Ligue 1 | 8. Mai 2026 | #4 | 139 |
| Red Bull Salzburg · Dynamo Kyiv | UEFA Champions League | 27. August 2024 | #8 | 135 |
| Angers · Lens | Ligue 1 | 30. November 2025 | #4 | 133 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.