
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| SC Freiburg 01 Union Berlin | Bundesliga | №1 | +355 ptn |
| Union Berlin 14 Werder Bremen | Bundesliga | — | — |
| Borussia Mönchengladbach 10 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 10 Bayer Leverkusen | Bundesliga | — | — |
| Hamburger SV 32 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 11 Eintracht Frankfurt | Bundesliga | — | — |
| 1899 Hoffenheim 31 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 03 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
| VfB Stuttgart 11 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| FC Augsburg 11 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
Matheo Raab komt op 355 punten uit 1 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 1 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #4062 in 2025-26.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.062 | 1 | 355 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg · Union Berlin | Bundesliga | 15 maart 2026 | #1 | 355 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.