
| Wedstrijd | Competitie | Positie | Ptn |
|---|---|---|---|
| Waalwijk 53 GO Ahead Eagles | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 20 Waalwijk | Eredivisie | №7 | +88 ptn |
| Waalwijk 31 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Groningen 61 Waalwijk | Eredivisie | — | — |
| Waalwijk 04 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| NEC Nijmegen 21 Waalwijk | Eredivisie | №7 | +70 ptn |
| Waalwijk 00 Heracles | Eredivisie | №6 | +89 ptn |
| AZ Alkmaar 22 Waalwijk | Eredivisie | №5 | +125 ptn |
| PEC Zwolle 20 Waalwijk | Eredivisie | №7 | +65 ptn |
| Waalwijk 03 PSV Eindhoven | Eredivisie | — | — |
Liam Van Gelderen komt op 2.400 punten uit 22 beoordeelde wedstrijden, verdeeld over 3 seizoenen. Hij werd één keer verkozen tot man van de wedstrijd. Beste plaats: #1092 in 2024-25.
| Seizoen | Plaats | Wedstrijden | Punten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.130 | 2 | 343 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2024-25 | #1.092 | 14 | 1.639 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| 2022-23 | #4.162 | 6 | 418 | Seizoen berekend op basis van de samenvoeging van 7 expertbronnen. |
| Tegenstander | Competitie | Datum | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Waalwijk · Roda | Eredivisie | 1 mei 2026 | #1 | 307 |
| Waalwijk · Almere City FC | Eredivisie | 3 november 2024 | #2 | 252 |
| Waalwijk · Willem II | Eredivisie | 26 januari 2025 | #2 | 243 |
| Sparta Rotterdam · Waalwijk | Eredivisie | 19 januari 2025 | #2 | 223 |
| Groningen · Excelsior | Eredivisie | 25 februari 2023 | #3 | 175 |
| Waalwijk · NAC Breda | Eredivisie | 9 februari 2025 | #4 | 146 |
| AZ Alkmaar · Waalwijk | Eredivisie | 1 april 2025 | #5 | 125 |
| Waalwijk · Feyenoord | Eredivisie | 7 december 2024 | #5 | 121 |
Wat is VoxBall?
Een app waar fans de man van de wedstrijd kiezen, bij elke wedstrijd, bij het laatste fluitsignaal.
De oordelen tellen op en schrijven het klassement van de beste speler van het seizoen. Geen jury, geen redactie: de kijkers.
Je komt er niet zomaar in: een lid haalt je binnen, of je meldt je aan.