
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Waalwijk 53 GO Ahead Eagles | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 20 Waalwijk | Eredivisie | №7 | +88 Pkt. |
| Waalwijk 31 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Groningen 61 Waalwijk | Eredivisie | — | — |
| Waalwijk 04 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| NEC Nijmegen 21 Waalwijk | Eredivisie | №7 | +70 Pkt. |
| Waalwijk 00 Heracles | Eredivisie | №6 | +89 Pkt. |
| AZ Alkmaar 22 Waalwijk | Eredivisie | №5 | +125 Pkt. |
| PEC Zwolle 20 Waalwijk | Eredivisie | №7 | +65 Pkt. |
| Waalwijk 03 PSV Eindhoven | Eredivisie | — | — |
Liam Van Gelderen kommt auf 2.400 Punkte aus 22 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #1092 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.130 | 2 | 343 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #1.092 | 14 | 1.639 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #4.162 | 6 | 418 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Waalwijk · Roda | Eredivisie | 1. Mai 2026 | #1 | 307 |
| Waalwijk · Almere City FC | Eredivisie | 3. November 2024 | #2 | 252 |
| Waalwijk · Willem II | Eredivisie | 26. Januar 2025 | #2 | 243 |
| Sparta Rotterdam · Waalwijk | Eredivisie | 19. Januar 2025 | #2 | 223 |
| Groningen · Excelsior | Eredivisie | 25. Februar 2023 | #3 | 175 |
| Waalwijk · NAC Breda | Eredivisie | 9. Februar 2025 | #4 | 146 |
| AZ Alkmaar · Waalwijk | Eredivisie | 1. April 2025 | #5 | 125 |
| Waalwijk · Feyenoord | Eredivisie | 7. Dezember 2024 | #5 | 121 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.