
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Burnley 11 Wolves | Premier League | №1 | +440 pti |
| Arsenal 10 Burnley | Premier League | №6 | +142 pti |
| Burnley 22 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Leeds 31 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 01 Manchester City | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 41 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 02 Brighton | Premier League | — | — |
| Fulham 31 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 00 Bournemouth | Premier League | — | — |
| Everton 20 Burnley | Premier League | — | — |
Max Weiss totalizza 582 punti in 2 partite valutate, su 1 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #3019 nel 2025-26.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3019 | 2 | 582 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Burnley · Wolves | Premier League | 24 maggio 2026 | #1 | 440 |
| Arsenal · Burnley | Premier League | 18 maggio 2026 | #6 | 142 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.