
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Burnley 11 Wolves | Premier League | №1 | +440 pts |
| Arsenal 10 Burnley | Premier League | №6 | +142 pts |
| Burnley 22 Aston Villa | Premier League | — | — |
| Leeds 31 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 01 Manchester City | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 41 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 02 Brighton | Premier League | — | — |
| Fulham 31 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 00 Bournemouth | Premier League | — | — |
| Everton 20 Burnley | Premier League | — | — |
Max Weiss totalise 582 points sur 2 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match une fois. Son meilleur classement : #3019 en 2025-26.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3 019 | 2 | 582 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Burnley · Wolves | Premier League | 24 mai 2026 | #1 | 440 |
| Arsenal · Burnley | Premier League | 18 mai 2026 | #6 | 142 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.