
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Udinese 22 Torino | Serie A | — | — |
| Fiorentina 12 Udinese | Serie A | №6 | +106 pti |
| Udinese 13 Napoli | Serie A | — | — |
| Monza 12 Udinese | Serie A | — | — |
| Udinese 02 Genoa | Serie A | — | — |
| Empoli 11 Udinese | Serie A | — | — |
| Atalanta 21 Udinese | Serie A | — | — |
| Udinese 02 Juventus | Serie A | — | — |
| Venezia 32 Udinese | Serie A | — | — |
| Udinese 20 Cagliari | Serie A | — | — |
James Abankwah totalizza 154 punti in 2 partite valutate, su 2 stagioni. Miglior posizione: #5900 nel 2024-25.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5900 | 1 | 106 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2022-23 | #6816 | 1 | 48 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Fiorentina · Udinese | Serie A | 23 dicembre 2024 | #6 | 106 |
| Udinese · Juventus | Serie A | 4 giugno 2023 | #10 | 48 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.