
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Udinese 22 Torino | Serie A | — | — |
| Fiorentina 12 Udinese | Serie A | №6 | +106 Pkt. |
| Udinese 13 Napoli | Serie A | — | — |
| Monza 12 Udinese | Serie A | — | — |
| Udinese 02 Genoa | Serie A | — | — |
| Empoli 11 Udinese | Serie A | — | — |
| Atalanta 21 Udinese | Serie A | — | — |
| Udinese 02 Juventus | Serie A | — | — |
| Venezia 32 Udinese | Serie A | — | — |
| Udinese 20 Cagliari | Serie A | — | — |
James Abankwah kommt auf 154 Punkte aus 2 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #5900 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5.900 | 1 | 106 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #6.816 | 1 | 48 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Fiorentina · Udinese | Serie A | 23. Dezember 2024 | #6 | 106 |
| Udinese · Juventus | Serie A | 4. Juni 2023 | #10 | 48 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.