
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Atletico Tucuman 12 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Gimnasia L.P. 21 Talleres Cordoba | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Gimnasia L.P. 11 Estudiantes L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| River Plate 40 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Gimnasia L.P. 22 Argentinos JRS | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Defensa Y Justicia 32 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Banfield 40 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Gimnasia L.P. 10 San Lorenzo | Liga Profesional Argentina | №5 | +69 pti |
| Racing Club 00 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Patronato 00 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
Emanuel Cecchini totalizza 549 punti in 5 partite valutate, su 2 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #3666 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #7228 | 1 | 23 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #3666 | 4 | 526 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Independiente · Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | 11 ottobre 2021 | #1 | 242 |
| Boca Juniors · Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | 31 ottobre 2021 | #2 | 179 |
| Gimnasia L.P. · San Lorenzo | Liga Profesional Argentina | 17 febbraio 2022 | #5 | 69 |
| Gimnasia L.P. · Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina | 3 ottobre 2021 | #8 | 36 |
| Gimnasia L.P. · Racing Club | Liga Profesional Argentina | 20 giugno 2022 | #10 | 23 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.