
| Partita | Competizione | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|
| Talleres Cordoba 21 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Gimnasia L.P. 12 Boca Juniors | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Gimnasia L.P. 00 Argentinos JRS | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Gimnasia L.P. 01 San Lorenzo | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Banfield 02 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Barracas Central 11 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Gimnasia L.P. 01 Tigre | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Central Cordoba de Santiago 10 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Gimnasia L.P. 20 Arsenal Sarandi | Liga Profesional Argentina | — | — |
| Newells Old Boys 20 Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | — | — |
Emanuel Cecchini totalizza 549 punti in 5 partite valutate, su 2 stagioni. È stato eletto migliore in campo una volta. Miglior posizione: #3666 nel 2021-22.
| Stagione | Posizione | Partite | Punti | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #7228 | 1 | 23 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| 2021-22 | #3666 | 4 | 526 | Stagione calcolata a partire dall’aggregato di 7 fonti esperte. |
| Avversario | Competizione | Data | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|
| Independiente · Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | 11 ottobre 2021 | #1 | 242 |
| Boca Juniors · Gimnasia L.P. | Liga Profesional Argentina | 31 ottobre 2021 | #2 | 179 |
| Gimnasia L.P. · San Lorenzo | Liga Profesional Argentina | 17 febbraio 2022 | #5 | 69 |
| Gimnasia L.P. · Sarmiento Junin | Liga Profesional Argentina | 3 ottobre 2021 | #8 | 36 |
| Gimnasia L.P. · Racing Club | Liga Profesional Argentina | 20 giugno 2022 | #10 | 23 |
Cos'è VoxBall?
Un'app dove i tifosi eleggono il migliore in campo, a ogni partita, al fischio finale.
I verdetti si sommano e scrivono la classifica del miglior giocatore della stagione. Niente giuria, niente redazione: quelli che guardano.
Non si entra da soli: un membro ti fa entrare, oppure ti candidi.