
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Minnesota United FC 33 Orlando City SC | Major League Soccer | — | — |
| Orlando City SC 12 Chicago Fire | Major League Soccer | №8 | +30 pts |
| New York Red Bulls 32 Orlando City SC | Major League Soccer | — | — |
| Orlando City SC 10 Nashville SC | Major League Soccer | №10 | +20 pts |
| San Jose Earthquakes 04 Orlando City SC | Major League Soccer | — | — |
Luis Otávio totalise 190 points sur 3 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Son meilleur classement : #2845 en 2026-27.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2 845 | 2 | 50 | |
| 2025-26 | #5 678 | 1 | 140 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Orlando City SC · Charlotte | Major League Soccer | 22 avril 2026 | #2 | 140 |
| Orlando City SC · Chicago Fire | Major League Soccer | 19 août 2026 | #8 | 30 |
| Orlando City SC · Nashville SC | Major League Soccer | 25 juillet 2026 | #10 | 20 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.