
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Minnesota United FC 33 Orlando City SC | Major League Soccer | — | — |
| Orlando City SC 12 Chicago Fire | Major League Soccer | №8 | +30 Pkt. |
| New York Red Bulls 32 Orlando City SC | Major League Soccer | — | — |
| Orlando City SC 10 Nashville SC | Major League Soccer | №10 | +20 Pkt. |
| San Jose Earthquakes 04 Orlando City SC | Major League Soccer | — | — |
Luis Otávio kommt auf 190 Punkte aus 3 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #2845 in 2026-27.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.845 | 2 | 50 | |
| 2025-26 | #5.678 | 1 | 140 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Orlando City SC · Charlotte | Major League Soccer | 22. April 2026 | #2 | 140 |
| Orlando City SC · Chicago Fire | Major League Soccer | 19. August 2026 | #8 | 30 |
| Orlando City SC · Nashville SC | Major League Soccer | 25. Juli 2026 | #10 | 20 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.