
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Fiorentina 20 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Plzen 00 Servette FC | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Servette FC 00 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Plzen 30 FC Astana | UEFA Europa Conference League | №1 | +250 pts |
| Ballkani 01 Plzen | UEFA Europa Conference League | №1 | +250 pts |
| Plzen 10 Dinamo Zagreb | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Dinamo Zagreb 01 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| FC Astana 12 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Plzen 10 Ballkani | UEFA Europa Conference League | — | — |
Jhon Mosquera totalise 875 points sur 5 matchs notés, répartis sur 2 saisons. Il a été élu meilleur joueur d'un match 2 fois. Son meilleur classement : #3547 en 2023-24.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3 547 | 2 | 500 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| 2022-23 | #4 381 | 3 | 375 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
57 % de ses points viennent de UEFA Europa Conference League.
| Compétition | Matchs | Points |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 500 |
| UEFA Champions League | 3 | 375 |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Ballkani · Plzen | UEFA Europa Conference League | 30 novembre 2023 | #1 | 250 |
| Plzen · FC Astana | UEFA Europa Conference League | 14 décembre 2023 | #1 | 250 |
| Plzen · Bayern Munich | UEFA Champions League | 12 octobre 2022 | #6 | 150 |
| Plzen · Qarabag | UEFA Champions League | 23 août 2022 | #8 | 135 |
| Bayern Munich · Plzen | UEFA Champions League | 4 octobre 2022 | #8 | 90 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.