
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Fiorentina 20 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Plzen 00 Servette FC | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Servette FC 00 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Plzen 30 FC Astana | UEFA Europa Conference League | №1 | +250 Pkt. |
| Ballkani 01 Plzen | UEFA Europa Conference League | №1 | +250 Pkt. |
| Plzen 10 Dinamo Zagreb | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Dinamo Zagreb 01 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| FC Astana 12 Plzen | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Plzen 10 Ballkani | UEFA Europa Conference League | — | — |
Jhon Mosquera kommt auf 875 Punkte aus 5 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Er wurde 2-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #3547 in 2023-24.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3.547 | 2 | 500 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #4.381 | 3 | 375 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
57 % seiner Punkte stammen aus UEFA Europa Conference League.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 500 |
| UEFA Champions League | 3 | 375 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Ballkani · Plzen | UEFA Europa Conference League | 30. November 2023 | #1 | 250 |
| Plzen · FC Astana | UEFA Europa Conference League | 14. Dezember 2023 | #1 | 250 |
| Plzen · Bayern Munich | UEFA Champions League | 12. Oktober 2022 | #6 | 150 |
| Plzen · Qarabag | UEFA Champions League | 23. August 2022 | #8 | 135 |
| Bayern Munich · Plzen | UEFA Champions League | 4. Oktober 2022 | #8 | 90 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.