
| Match | Compétition | Rang | Pts |
|---|---|---|---|
| Sunderland 21 Chelsea | Premier League | — | — |
| Everton 13 Sunderland | Premier League | — | — |
| Sunderland 00 Manchester United | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Sunderland | Premier League | — | — |
| Sunderland 05 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Aston Villa 43 Sunderland | Premier League | №8 | +72 pts |
| Sunderland 10 Tottenham | Premier League | — | — |
| Newcastle 12 Sunderland | Premier League | №2 | +308 pts |
| Sunderland 01 Brighton | Premier League | — | — |
| Leeds 01 Sunderland | Premier League | — | — |
Chris Rigg totalise 379 points sur 2 matchs notés, répartis sur 1 saisons. Son meilleur classement : #3938 en 2025-26.
| Saison | Rang | Matchs | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3 938 | 2 | 379 | Saison calculée à partir de l’agrégat de 7 sources d’experts. |
| Adversaire | Compétition | Date | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle · Sunderland | Premier League | 22 mars 2026 | #2 | 308 |
| Aston Villa · Sunderland | Premier League | 19 avril 2026 | #8 | 71 |
C'est quoi, VoxBall ?
Une app où les fans élisent l'homme du match, à chaque match, au coup de sifflet final.
Les verdicts s'additionnent et écrivent le classement du meilleur joueur de la saison. Pas de jury, pas de rédaction : ceux qui regardent.
On n'entre pas tout seul : un membre te fait entrer, ou tu candidates.