
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Sunderland 21 Chelsea | Premier League | — | — |
| Everton 13 Sunderland | Premier League | — | — |
| Sunderland 00 Manchester United | Premier League | — | — |
| Wolves 11 Sunderland | Premier League | — | — |
| Sunderland 05 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Aston Villa 43 Sunderland | Premier League | №8 | +72 pts |
| Sunderland 10 Tottenham | Premier League | — | — |
| Newcastle 12 Sunderland | Premier League | №2 | +308 pts |
| Sunderland 01 Brighton | Premier League | — | — |
| Leeds 01 Sunderland | Premier League | — | — |
Chris Rigg suma 379 puntos en 2 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #3938 en 2025-26.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3938 | 2 | 379 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle · Sunderland | Premier League | 22 de marzo de 2026 | #2 | 308 |
| Aston Villa · Sunderland | Premier League | 19 de abril de 2026 | #8 | 71 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.