
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Atlas 20 CF Pachuca | Liga MX | №7 | +40 pts |
| CF Pachuca 30 Club America | Liga MX | №9 | +24 pts |
| Club America 11 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 32 Atletico San Luis | Liga MX | №2 | +140 pts |
| Atletico San Luis 22 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| U.N.A.M. - Pumas 20 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 30 Monterrey | Liga MX | №4 | +84 pts |
| CF Pachuca 10 Puebla | Liga MX | №9 | +26 pts |
| FC Juarez 12 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 00 Club Tijuana | Liga MX | №5 | +63 pts |
Gustavo Cabral suma 2675 puntos en 46 partidos puntuados, repartidos en 3 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido 2 veces. Su mejor puesto: #1503 en 2021-22.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3892 | 10 | 419 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #2578 | 17 | 875 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #1503 | 19 | 1382 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| CF Pachuca · Club America | Liga MX | 29 de septiembre de 2021 | #1 | 210 |
| Atlas · CF Pachuca | Liga MX | 3 de marzo de 2022 | #1 | 200 |
| CF Pachuca · U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | 31 de octubre de 2021 | #2 | 147 |
| CF Pachuca · Club Queretaro | Liga MX | 5 de julio de 2022 | #2 | 140 |
| Club Queretaro · CF Pachuca | Liga MX | 23 de agosto de 2021 | #2 | 140 |
| CF Pachuca · Atletico San Luis | Liga MX | 15 de mayo de 2022 | #2 | 140 |
| Atlas · CF Pachuca | Liga MX | 2 de noviembre de 2023 | #3 | 116 |
| CF Pachuca · Atlas | Liga MX | 30 de mayo de 2022 | #3 | 110 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.