
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Atlas 20 CF Pachuca | Liga MX | №7 | +40 Pkt. |
| CF Pachuca 30 Club America | Liga MX | №9 | +24 Pkt. |
| Club America 11 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 32 Atletico San Luis | Liga MX | №2 | +140 Pkt. |
| Atletico San Luis 22 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| U.N.A.M. - Pumas 20 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 30 Monterrey | Liga MX | №4 | +84 Pkt. |
| CF Pachuca 10 Puebla | Liga MX | №9 | +26 Pkt. |
| FC Juarez 12 CF Pachuca | Liga MX | — | — |
| CF Pachuca 00 Club Tijuana | Liga MX | №5 | +63 Pkt. |
Gustavo Cabral kommt auf 2.675 Punkte aus 46 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde 2-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #1503 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3.892 | 10 | 419 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #2.578 | 17 | 875 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #1.503 | 19 | 1.382 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| CF Pachuca · Club America | Liga MX | 29. September 2021 | #1 | 210 |
| Atlas · CF Pachuca | Liga MX | 3. März 2022 | #1 | 200 |
| CF Pachuca · U.N.A.M. - Pumas | Liga MX | 31. Oktober 2021 | #2 | 147 |
| CF Pachuca · Club Queretaro | Liga MX | 5. Juli 2022 | #2 | 140 |
| Club Queretaro · CF Pachuca | Liga MX | 23. August 2021 | #2 | 140 |
| CF Pachuca · Atletico San Luis | Liga MX | 15. Mai 2022 | #2 | 140 |
| Atlas · CF Pachuca | Liga MX | 2. November 2023 | #3 | 116 |
| CF Pachuca · Atlas | Liga MX | 30. Mai 2022 | #3 | 110 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.