
| Match | Competition | Rank | Pts |
|---|---|---|---|
| Estoril 13 Moreirense | Primeira Liga | — | — |
| Sporting CP 51 Estoril | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 40 Farense | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 40 Chaves | Primeira Liga | — | — |
| SC Braga 31 Estoril | Primeira Liga | №5 | +104 pts |
| Estoril 40 Casa Pia | Primeira Liga | №8 | +46 pts |
| FC Porto 01 Estoril | Primeira Liga | №2 | +232 pts |
| Portimonense 10 Estoril | Primeira Liga | №8 | +44 pts |
| Guimaraes 32 Estoril | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 22 Vizela | Primeira Liga | №4 | +112 pts |
Jordan Holsgrove totals 6,049 points across 52 scored matches, over 4 seasons. He has been voted man of the match 5 times. Best finish: #672 in 2025-26.
| Season | Rank | Matches | Points | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #672 | 18 | 2,265 | Season computed from the aggregate of 7 expert sources. |
| 2024-25 | #878 | 19 | 1,895 | Season computed from the aggregate of 7 expert sources. |
| 2023-24 | #2,054 | 8 | 1,021 | Season computed from the aggregate of 7 expert sources. |
| 2022-23 | #2,596 | 7 | 868 | Season computed from the aggregate of 7 expert sources. |
| Opponent | Competition | Date | Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| Estoril · Pacos Ferreira | Primeira Liga | February 18, 2023 | #1 | 306 |
| Estoril · Santa Clara | Primeira Liga | September 6, 2025 | #1 | 270 |
| Estoril · SC Braga | Primeira Liga | December 19, 2025 | #1 | 270 |
| Estoril · Arouca | Primeira Liga | October 26, 2024 | #1 | 270 |
| Estoril · Arouca | Primeira Liga | November 7, 2025 | #1 | 270 |
| Pacos Ferreira · SC Braga | Primeira Liga | January 21, 2023 | #2 | 258 |
| FC Porto · Estoril | Primeira Liga | November 3, 2023 | #2 | 232 |
| Estrela · Estoril | Primeira Liga | January 5, 2025 | #2 | 202 |
What is VoxBall?
An app where fans vote the man of the match, every match, at the final whistle.
Verdicts add up and write the best player ranking of the season. No jury, no editorial desk: the ones watching.
You don't just sign up: a member brings you in, or you apply.