
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Saint Etienne 23 Toulouse | Ligue 1 | — | — |
| Reims 02 Saint Etienne | Ligue 1 | — | — |
| Saint Etienne 13 Monaco | Ligue 1 | — | — |
| Strasbourg 31 Saint Etienne | Ligue 1 | — | — |
| Saint Etienne 21 Lyon | Ligue 1 | — | — |
| Saint Etienne 33 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | — | — |
| Lens 10 Saint Etienne | Ligue 1 | — | — |
| Saint Etienne 16 Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 02 Saint Etienne | Ligue 1 | — | — |
| Le Havre 11 Saint Etienne | Ligue 1 | — | — |
Yunis Abdelhamid soma 6.390 pontos em 51 jogos pontuados, ao longo de 4 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 3 vezes. Melhor posição: #615 em 2022-23.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3.703 | 4 | 431 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2023-24 | #1.273 | 12 | 1.535 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2022-23 | #615 | 20 | 2.445 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #853 | 15 | 1.979 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Nice · Reims | Ligue 1 | 10 de dezembro de 2023 | #1 | 375 |
| Reims · Estac Troyes | Ligue 1 | 24 de outubro de 2021 | #1 | 338 |
| Ajaccio · Reims | Ligue 1 | 11 de janeiro de 2023 | #1 | 332 |
| Reims · Lille | Ligue 1 | 20 de abril de 2022 | #2 | 263 |
| Monaco · Reims | Ligue 1 | 12 de março de 2023 | #2 | 251 |
| Reims · Toulouse | Ligue 1 | 26 de fevereiro de 2023 | #2 | 232 |
| Saint Etienne · Montpellier | Ligue 1 | 23 de novembro de 2024 | #2 | 232 |
| Montpellier · Reims | Ligue 1 | 27 de agosto de 2023 | #2 | 221 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.