
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| AZ Alkmaar 10 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 01 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Groningen 30 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 23 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| PSV Eindhoven 30 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 11 Twente | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 21 NAC Breda | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 31 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| Fortuna Sittard 10 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 21 PEC Zwolle | Eredivisie | — | — |
Xavier Mbuyamba soma 2.857 pontos em 18 jogos pontuados, ao longo de 3 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 4 vezes. Melhor posição: #778 em 2022-23.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3.174 | 4 | 540 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2023-24 | #5.300 | 3 | 187 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2022-23 | #778 | 11 | 2.130 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| FC Volendam · AZ Alkmaar | Eredivisie | 4 de fevereiro de 2023 | #1 | 419 |
| FC Volendam · Sparta Rotterdam | Eredivisie | 13 de maio de 2023 | #1 | 382 |
| FC Volendam · Waalwijk | Eredivisie | 14 de janeiro de 2023 | #1 | 346 |
| FC Volendam · AZ Alkmaar | Eredivisie | 17 de agosto de 2025 | #1 | 292 |
| Cambuur · FC Volendam | Eredivisie | 8 de janeiro de 2023 | #2 | 247 |
| Twente · FC Volendam | Eredivisie | 12 de fevereiro de 2023 | #3 | 211 |
| FC Volendam · Cambuur | Eredivisie | 21 de abril de 2023 | #3 | 177 |
| Heerenveen · FC Volendam | Eredivisie | 9 de agosto de 2025 | #3 | 161 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.