
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Maritimo 01 Portimonense | Primeira Liga | №4 | +129 pts |
| Arouca 10 Portimonense | Primeira Liga | №8 | +45 pts |
| Belenenses 20 Portimonense | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 20 Portimonense | Primeira Liga | №8 | +44 pts |
| Portimonense 12 Benfica | Primeira Liga | №7 | +63 pts |
| Vizela 11 Portimonense | Primeira Liga | №1 | +284 pts |
| Santa Clara 11 Portimonense | Primeira Liga | — | — |
| Portimonense 11 Boavista | Primeira Liga | №6 | +71 pts |
| Pacos Ferreira 11 Portimonense | Primeira Liga | — | — |
| Portimonense 12 Tondela | Primeira Liga | — | — |
Willyan Rocha soma 2.175 pontos em 19 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 2 vezes. Melhor posição: #1004 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #4.359 | 3 | 378 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #1.004 | 16 | 1.797 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Vizela · Portimonense | Primeira Liga | 27 de fevereiro de 2022 | #1 | 284 |
| Guimaraes · Portimonense | Primeira Liga | 8 de agosto de 2021 | #1 | 270 |
| Portimonense · Pacos Ferreira | Primeira Liga | 29 de agosto de 2021 | #2 | 189 |
| Portimonense · Boavista | Primeira Liga | 7 de agosto de 2022 | #2 | 189 |
| Moreirense · Portimonense | Primeira Liga | 12 de dezembro de 2021 | #3 | 156 |
| Maritimo · Portimonense | Primeira Liga | 14 de maio de 2022 | #4 | 128 |
| Maritimo · Portimonense | Primeira Liga | 27 de agosto de 2022 | #4 | 108 |
| Portimonense · GIL Vicente | Primeira Liga | 15 de agosto de 2021 | #4 | 108 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.