
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Ajax 20 Groningen | Eredivisie | — | — |
| Heracles 12 Groningen | Eredivisie | №7 | +88 pts |
| Groningen 21 NEC Nijmegen | Eredivisie | №4 | +150 pts |
| Groningen 23 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 31 Groningen | Eredivisie | — | — |
| Groningen 00 GO Ahead Eagles | Eredivisie | — | — |
| Telstar 02 Groningen | Eredivisie | №6 | +93 pts |
| Groningen 30 AZ Alkmaar | Eredivisie | №8 | +63 pts |
| PEC Zwolle 11 Groningen | Eredivisie | — | — |
| Groningen 31 Ajax | Eredivisie | №4 | +128 pts |
Thijmen Blokzijl soma 2.620 pontos em 24 jogos pontuados, ao longo de 4 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #1043 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.492 | 1 | 73 | |
| 2025-26 | #1.043 | 16 | 1.713 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2024-25 | #2.984 | 6 | 607 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2022-23 | #5.181 | 1 | 228 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Heerenveen · Groningen | Eredivisie | 18 de janeiro de 2026 | #1 | 337 |
| Groningen · Ajax | Eredivisie | 14 de maio de 2025 | #2 | 281 |
| Groningen · FC Volendam | Eredivisie | 13 de dezembro de 2025 | #3 | 228 |
| FC Volendam · Groningen | Eredivisie | 29 de janeiro de 2023 | #2 | 228 |
| NAC Breda · Groningen | Eredivisie | 29 de março de 2025 | #3 | 169 |
| Groningen · NEC Nijmegen | Eredivisie | 10 de maio de 2026 | #4 | 149 |
| Utrecht · Groningen | Eredivisie | 14 de setembro de 2025 | #4 | 128 |
| Groningen · Ajax | Eredivisie | 7 de março de 2026 | #4 | 128 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.