
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Tottenham 10 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 13 Sunderland | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 22 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 33 Manchester City | Premier League | №2 | +401 pts |
| West Ham 21 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 12 Liverpool | Premier League | — | — |
| Brentford 22 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 30 Chelsea | Premier League | — | — |
| Arsenal 20 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 20 Burnley | Premier League | — | — |
Thierno Barry soma 3.557 pontos em 20 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo 3 vezes. Melhor posição: #467 em 2024-25.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1.932 | 5 | 995 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2024-25 | #467 | 15 | 2.562 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
72% dos seus pontos vêm de La Liga.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| La Liga | 15 | 2.562 |
| Premier League | 5 | 995 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Everton · Manchester City | Premier League | 4 de maio de 2026 | #2 | 400 |
| Villarreal · Girona | La Liga | 1 de dezembro de 2024 | #1 | 366 |
| Villarreal · Las Palmas | La Liga | 30 de setembro de 2024 | #1 | 366 |
| Leganes · Villarreal | La Liga | 22 de dezembro de 2024 | #1 | 366 |
| Everton · Leeds | Premier League | 26 de janeiro de 2026 | #2 | 294 |
| Getafe · Villarreal | La Liga | 30 de março de 2025 | #3 | 211 |
| Villarreal · Osasuna | La Liga | 3 de maio de 2025 | #3 | 211 |
| Real Betis · Villarreal | La Liga | 13 de abril de 2025 | #4 | 169 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.