
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt 11 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 31 RB Leipzig | UEFA Europa League | №8 | +184 pts |
| RB Leipzig 10 Rangers | UEFA Europa League | №8 | +184 pts |
| Rangers 31 SC Braga | UEFA Europa League | №5 | +315 pts |
| SC Braga 10 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| FK Crvena Zvezda 21 Rangers | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 30 FK Crvena Zvezda | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 22 Borussia Dortmund | UEFA Europa League | — | — |
| Borussia Dortmund 24 Rangers | UEFA Europa League | №7 | +105 pts |
| Rangers 20 Sparta Praha | UEFA Europa League | — | — |
Ryan Jack soma 1.028 pontos em 6 jogos pontuados, ao longo de 2 épocas. Melhor posição: #2769 em 2021-22.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #4.903 | 2 | 240 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| 2021-22 | #2.769 | 4 | 788 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
77% dos seus pontos vêm de UEFA Europa League.
| Competição | Jogos | Pontos |
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 4 | 788 |
| UEFA Champions League | 2 | 240 |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Rangers · SC Braga | UEFA Europa League | 14 de abril de 2022 | #5 | 315 |
| RB Leipzig · Rangers | UEFA Europa League | 28 de abril de 2022 | #8 | 184 |
| Rangers · RB Leipzig | UEFA Europa League | 5 de maio de 2022 | #8 | 184 |
| Rangers · Servette FC | UEFA Champions League | 9 de agosto de 2023 | #7 | 120 |
| Servette FC · Rangers | UEFA Champions League | 15 de agosto de 2023 | #7 | 120 |
| Borussia Dortmund · Rangers | UEFA Europa League | 17 de fevereiro de 2022 | #7 | 105 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.