
| Jogo | Competição | Posição | Pts |
|---|---|---|---|
| Italy 20 Northern Ireland | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Northern Ireland 10 Luxembourg | World Cup - Qualification Europe | №2 | +175 pts |
| Slovakia 10 Northern Ireland | World Cup - Qualification Europe | №1 | +270 pts |
| Northern Ireland 01 Germany | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Northern Ireland 20 Slovakia | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Germany 31 Northern Ireland | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Luxembourg 13 Northern Ireland | World Cup - Qualification Europe | — | — |
Ruairi McConville soma 445 pontos em 2 jogos pontuados, ao longo de 1 épocas. Foi eleito melhor jogador de um jogo uma vez. Melhor posição: #3596 em 2025-26.
| Época | Posição | Jogos | Pontos | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3.596 | 2 | 445 | Época calculada a partir do agregado de 7 fontes especializadas. |
| Adversário | Competição | Data | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Slovakia · Northern Ireland | World Cup - Qualification Europe | 14 de novembro de 2025 | #1 | 270 |
| Northern Ireland · Luxembourg | World Cup - Qualification Europe | 17 de novembro de 2025 | #2 | 175 |
O que é o VoxBall?
Uma app onde os adeptos elegem o melhor em campo, em cada jogo, ao apito final.
Os veredictos somam-se e escrevem a classificação do melhor jogador da época. Sem júri, sem redação: quem está a ver.
Não se entra sozinho: um membro faz-te entrar, ou candidatas-te.